Sizeandsymmetry Whey Protein 80 CFM 2250 g vanilka
Kód: FT4.sas012-vanilka , EAN: 4006665110289
Zajímavé alternativy
Popis - Sizeandsymmetry Whey Protein 80 CFM 2250 g vanilka
Sizeandsymmetry Whey 80 CFM 2250 g
Sizeandsymmetry CFM 80™ je 100% syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný velmi kvalitní metodou CFM (cross-flow microfiltration). Sizeandsymmetry CFM 80™ je syrovátkový protein, který přesně splňuje požadavky na moderní výživu fyzicky velmi namáhaného sportovce nebo sportovkyně. Je vyráběn v pěti velmi povedených příchutích, oplývající nenahraditelnou smetanovou chutí. Mezi "osmdesátkami" se jedná o unikátní spojení lahodné chuti a funkčnosti.
Doporučené dávkování
- Proteinový přípravek WPC CFM 80 užívejte 2-3× denně vždy s 2 hodinovým odstupem od pevného jídla.
- Jednu dávku užívejte s odstupem 30 min. po tréninku. Jedna dávka = jedna porce.
Nutriční informace
vanilka | Obsah ve 100 g | V 1 porci 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 407 | kcal | 122 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 709 | kJ | 513 | kJ |
Bílkoviny | 74,98 | g | 22,49 | g |
Sacharidy | 8,74 | g | 2,62 | g |
- z toho cukry | 8,74 | g | 2,62 | g |
Tuky celkem | 8,12 | g | 2,44 | g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,20 | g | 0,06 | g |
Vláknina | 0,19 | g | 0,06 | g |
Sůl | 0,44 | g | 0,13 | g |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucin (BCAA) | 8,46 | g | 2 538 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5,09 | g | 1 527 | mg |
L-Valin (BCAA) | 4,82 | g | 1 446 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 13,87 | g | 4 161 | mg |
L-Alanin | 3,87 | g | 1 161 | mg |
L-Arginin | 2,00 | g | 600 | mg |
L-Cystein | 1,96 | g | 588 | mg |
L-Phenylalanin | 2,67 | g | 801 | mg |
Glycin | 1,42 | g | 426 | mg |
L-Histidin | 1,52 | g | 456 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 8,61 | g | 2 583 | mg |
L-Lysin | 7,38 | g | 2 214 | mg |
L-Methionin Met | 1,78 | g | 534 | mg |
L-Prolin | 4,92 | g | 1 476 | mg |
L-Serin | 4,00 | g | 1 200 | mg |
L-Threonin | 5,62 | g | 1 686 | mg |
L-Tryptofan | 1,06 | g | 318 | mg |
L-Tyrozin | 2,43 | g | 729 | mg |
jahoda | Obsah ve 100 g | V 1 porci 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 410 | kcal | 123 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 722 | kJ | 517 | kJ |
Bílkoviny | 73,44 | g | 22,03 | g |
Sacharidy | 8,79 | g | 2,64 | g |
- z toho cukry | 8,79 | g | 2,64 | g |
Tuky celkem | 8,17 | g | 2,45 | g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,20 | g | 0,06 | g |
Vláknina | 0,19 | g | 0,06 | g |
Sůl | 0,44 | g | 0,13 | g |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucin (BCAA) | 8,51 | g | 2 553 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5,12 | g | 1 536 | mg |
L-Valin (BCAA) | 4,84 | g | 1 452 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 13,95 | g | 4 185 | mg |
L-Alanin | 3,89 | g | 1 167 | mg |
L-Arginin | 2,00 | g | 600 | mg |
L-Cystein | 1,97 | g | 591 | mg |
L-Phenylalanin | 2,69 | g | 807 | mg |
Glycin | 1,43 | g | 429 | mg |
L-Histidin | 1,53 | g | 459 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 8,67 | g | 2 601 | mg |
L-Lysin | 7,42 | g | 2 226 | mg |
L-Methionin Met | 1,79 | g | 537 | mg |
L-Prolin | 4,95 | g | 1 485 | mg |
L-Serin | 4,03 | g | 1 209 | mg |
L-Threonin | 5,65 | g | 1 695 | mg |
L-Tryptofan | 1,06 | g | 318 | mg |
L-Tyrozin | 2,44 | g | 732 | mg |
borůvka | Obsah ve 100 g | V 1 porci 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 409 | kcal | 123 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 728 | kJ | 518 | kJ |
Bílkoviny | 74,34 | g | 22,30 | g |
Sacharidy | 8,00 | g | 2,40 | g |
- z toho cukry | 8,00 | g | 2,40 | g |
Tuky celkem | 8,85 | g | 2,66 | g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,69 | g | 0,21 | g |
Vláknina | 0,54 | g | 0,16 | g |
Sůl | 0,44 | g | 0,13 | g |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucin (BCAA) | 8,37 | g | 2 511 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5,04 | g | 1 512 | mg |
L-Valin (BCAA) | 4,77 | g | 1 431 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 13,73 | g | 4 119 | mg |
L-Alanin | 3,83 | g | 1 149 | mg |
L-Arginin | 1,99 | g | 597 | mg |
L-Cystein | 1,94 | g | 582 | mg |
L-Phenylalanin | 2,64 | g | 792 | mg |
Glycin | 1,40 | g | 420 | mg |
L-Histidin | 1,50 | g | 450 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 8,53 | g | 2 559 | mg |
L-Lysin | 7,30 | g | 2 190 | mg |
L-Methionin Met | 1,76 | g | 528 | mg |
L-Prolin | 4,87 | g | 1 461 | mg |
L-Serin | 3,96 | g | 1 188 | mg |
L-Threonin | 5,56 | g | 1 668 | mg |
L-Tryptofan | 1,05 | g | 315 | mg |
L-Tyrozin | 2,40 | g | 720 | mg |
bílá čokoláda & pistácie | Obsah ve 100 g | V 1 porci 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 397 | kcal | 119 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 677 | kJ | 503 | kJ |
Bílkoviny | 73,60 | g | 22,08 | g |
Sacharidy | 7,93 | g | 2,38 | g |
- z toho cukry | 7,93 | g | 2,38 | g |
Tuky celkem | 7,97 | g | 2,39 | g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,10 | g | 0,03 | g |
Vláknina | 0,06 | g | 0,02 | g |
Sůl | 0,43 | g | 0,13 | g |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucin (BCAA) | 8,30 | g | 2 490 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5,00 | g | 1 500 | mg |
L-Valin (BCAA) | 4,73 | g | 1 419 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 13,61 | g | 4 083 | mg |
L-Alanin | 3,80 | g | 1 140 | mg |
L-Arginin | 1,97 | g | 591 | mg |
L-Cystein | 1,92 | g | 576 | mg |
L-Phenylalanin | 2,62 | g | 786 | mg |
Glycin | 1,39 | g | 417 | mg |
L-Histidin | 1,49 | g | 447 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 8,46 | g | 2 538 | mg |
L-Lysin | 7,24 | g | 2 172 | mg |
L-Methionin Met | 1,75 | g | 525 | mg |
L-Prolin | 4,83 | g | 1 449 | mg |
L-Serin | 3,93 | g | 1 179 | mg |
L-Threonin | 5,51 | g | 1 653 | mg |
L-Tryptofan | 1,04 | g | 312 | mg |
L-Tyrozin | 2,38 | g | 714 | mg |
Složení
- Jahoda: 100% syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou CFM, sójový lecitin, aroma, sladidlo sukralóza, barvivo karmína, příchuť, protispékavá látka: oxid křemičitý.
- Vanilka: 100% syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou CFM, sójový lecitin, aroma, sladidlo sukralóza, barvivo kurkuma, protispékavá látka: oxid křemičitý.
- Borůvka: 100% syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou CFM, sójový lecitin, aroma, sladidlo sukralóza, barvivo acai berry, protispékavá látka: oxid křemičitý.
- Bílá čoko a pistácie: 100% syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou CFM, sójový lecitin, aroma, sladidlo sukralóza, barvivo spirulina, protispékavá látka: oxid křemičitý.
- Banán: 100% syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou CFM, sójový lecitin, aroma, sladidlo: sukralóza, barvivo: riboflavin, protispékavá látka: oxid křemičitý.
Informace
- Doplněk stravy
- Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
- Ukládejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
- Nenahrazuje vyváženou pestrou stravu.
- Skladujte na suchém místě.
- Vyrobeno v zařízení zpracovávající mléko, sóju, vejce, korýše, ořechy, arašídy, lepek a výrobky z nich.
Výrobce: Trademarc GmbH, Schweigerstraße 10, 81541 München, Německo
Pokud není uvedeno v popisku jinak, cena se vztahuje na 1 ks produktu.
Máte dotaz k tomuto produktu?
1 099 Kč